項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水 | 最新中文无码字字幕在线 | 国产V综合V亚洲欧美久久 | 人与性动交AAAABBBB | 果冻传媒2021精品影视 | 精品国产一区二区三区麻豆 |
清水河县 | 平安县 | 保亭 | 罗江县 | 繁峙县 | 桐乡市 |
锦屏县 | 兖州市 | 石泉县 | 阳谷县 | 巴马 | 镶黄旗 |
磴口县 | 郸城县 | 开鲁县 | 林芝县 | 田阳县 | 来宾市 |